| Setor | Ramais |
|---|---|
| Diretoria | 3108 |
| Recepção | 3166 / 3406 |
| Projetos | 3017 |
| Suporte | 3403 / 3990 |
| Redes | 3477 |
| N1 – Central de Serviços | 3411 / 3413 / 3414 / 3415 |
| SAJ 1º Grau | 3055 / 3056 / 3057 / 3058 / 3059 / 3060 |
| SAJ 2º Grau | 3426 / 3421 / 3469 / 3422 / 3408 |
| WEB | 3968 |
| Selo Digital | 3061 |
| Copa | 3041 |
